pathé cap sud allociné
Un multiplexe cinématographique est un complexe cinématographique comptant au minimum huit salles de cinéma réunies en un seul endroit, disposant d'une capacité d'accueil minimale de 1 000 à 1 500 fauteuils [1] , afin de pouvoir proposer au public à toute heure d'ouverture une grande diversité de films. Ils sont prévus pour accueillir un grand nombre de spectateurs, avec des facilités d'accès. Ils sont généralement situés en périphérie des villes avec de grands parkings, ou alors au cœur des villes dans des zones facilement accessibles (dans des centres commerciaux notamment).
Les films projetés sont généralement des blockbusters, américains ou d'autre nationalité. Une part des revenus provient de la vente de friandises et de boissons.
Liste des plus gros multiplexes en Europe [modifier | modifier le code]
Source : Les chiffres clefs du cinéma européen, les multiplexes en Europe au , MEDIA salles
Allemagne [modifier | modifier le code]
UCI ouvre le premier multiplexe allemand en 1990, UCI Kinowelt Hürth Park, à Hürth, près de Cologne, avec 2 347 sièges et 14 salles.
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Cinemaxx Potsdamer Platz | Berlin | Cinemaxx | 19 | 3 539 | 1998 |
Cinecittà | Nürnberg | WOLFRAM WEBER | 18 | 4 386 | 2001 |
CinemaxX | Essen | Cinemaxx | 16 | 5 370 | 1991 |
UCI Kinowelt Ruhr Park | Bochum | UCI | 14 | 3 354 | 1991 |
CineStar - Der Filmpalast | Dortmund | Greater union filmpalast | 14 | 3 706 | 1997 |
UCI Kinowelt Hürth Park | Hürth | UCI | 14 | 2 347 | 1990 |
Cinedom | Köln | Constantin | 14 | 3 748 | 1991 |
Mathäser der Filmpalast | Munich | KINOPOLIS | 14 | 4 283 | 2003 |
Autriche [modifier | modifier le code]
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Millenium Tower | Vienne | UCI | 21 | 3 521 | 2001 |
Cineplexx Palace | Vienne | Constantin | 14 | 3 168 | 1999 |
Hollywood Megaplex Donauplex | Vienne | Constantin | 13 | 3 186 | 2001 |
Hollywood Megaplex | Pasching | Hueber | 12 | 2 664 | 1995 |
Apollo - Das Kino | Vienne | Constantin | 12 | 2 160 | 1999 |
Hollywood Megaplex Gasometer | Vienne | Hueber | 12 | 2 902 | 2001 |
Cineplexx World | Graz Puntigam | Constantin | 11 | 2 800 | 1999 |
Cineplexx World | Linz | Constantin | 10 | 2 381 | 1999 |
Cineplexx World | Wals-Siezenheim | Constantin | 10 | 2 554 | 1999 |
Village Cinema | Vienne | Village cinemas | 10 | 1 704 | 2000 |
CineStar Filmpalast | Vienne | Constantin | 10 | 2 300 | 2001 |
Cineplexx Wienerberg | Vienne | Constantin | 10 | 2 309 | 2002 |
Belgique [modifier | modifier le code]
Multiplexes de 14 salles ou plus
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Kinepolis Bruxelles | Bruxelles | Kinepolis | 25 | 7 547 | 1988 |
Metropolis Antwerp | Anvers | Kinepolis | 24 | 8 368 | 1993 |
UGC Antwerpen | Anvers | UGC | 17 | 3 649 | 1997 |
Kinepolis Liège | Liège | Kinepolis | 16 | 4 595 | 1997 |
UGC Toison d'Or | Bruxelles | UGC | 14 | 2 943 | 1999 |
Cinépointcom | Charleroi | Empire | 14 | 3 310 | 1998 |
Kinepolis Hasselt | Hasselt | Kinepolis | 14 | 3 421 | 1996 |
Imagix Mons | Mons | Groupe Carpentier - Imagix | 14 | 3 822 | 1993 |
Bulgarie [modifier | modifier le code]
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Arena | Sofia | Alexandra Group Holding | 15 | 3 020 | 2003 |
Multiplex United New Cinema | Sofia | United New cinema | 8 | 944 | 2002 |
Danemark [modifier | modifier le code]
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Palads Teatret | Copenhague | Nordisk film | 17 | 2 282 | 1978 |
Kinopalaeet | Lyngby | Sandrew Metronome | 11 | 1 865 | 2001 |
BioCity | Aalborg | Nordisk film | 10 | 1 470 | 2004 |
CinemaxX | Copenhague | Cinemaxx | 10 | 3 096 | 2000 |
Espagne [modifier | modifier le code]
Attention à ne pas confondre Cinémovida et Ciné-Movida qui sont deux groupes distincts.
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Cines Full | Cornella de Llobregat (SPLAU) | Cines Full | 28 | 2800 | 2010 |
Kinepolis Ciudad de la Imagen | Madrid | KINEPOLIS | 25 | 9 195 | 1998 |
AMC Las Rozas | Las Rozas | AMC | 24 | 5 054 | 1999 |
Kinepolis Paterna | Paterna | KINEPOLIS | 24 | 8 194 | 2001 |
AMC Parc Vallès | Terrassa | AMC | 24 | 5 276 | 1998 |
Opcion | Alcorcón | Cinebox | 23 | 5 189 | 2002 |
UGC Ciné-Cité Getafe | Getafe | UGC | 20 | 5 044 | 2001 |
Yelmo Cineplex Plaza Mayor | Málaga | YELMO CINEPLEX | 20 | 4 900 | 2002 |
AMC Festival Park | Marratxi | AMC | 20 | 3 878 | 2002 |
Nervión Plaza | Sevilla | CINESUR | 20 | 4 379 | 1998 |
AMC Diagonal Mar | Barcelona | AMC | 18 | 4 122 | 2001 |
Multicines Tenerife | La Laguna | UCC | 18 | 2 600 | 1998 |
UGC Ciné-Cité | Los Barrios | UGC | 18 | 4 006 | 2003 |
UGC Ciné-Cité Valladolid | Zaratán | UGC | 18 | 4 186 | 2002 |
Box Parque Corredor | Torrejon | CIRCUITO ESPAÑOL DE CINE | 17 | 4 024 | 1995 |
Cinebox Plaza Mar 2 | Alicante | CINEBOX | 16 | 2 890 | 2004 |
Max Center | Baracaldo | COLISEO | 16 | 2 327 | 1994 |
Heron City | Barcelona | CINESA | 16 | 3 909 | 2001 |
UGC Ciné-Cité Mendez Alvaro | Madrid | UGC | 16 | 3 329 | 1997 |
Yelmo Cineplex R. de la Victoria | Rincón de la Victoria | YELMO CINEPLEX | 16 | 3 580 | 2002 |
Cine Oscar Les Gavarres | Tarragona | TARRAGONA CINEMES | 16 | 1 926 | 1998 |
UGC Ciné Cité | Valencia | UGC | 16 | 2 115 | 2004 |
Yelmo Cineplex TresAguas | Alcorcón | YELMO CINEPLEX | 15 | 4 150 | 2002 |
Cinesa Xanadu | Arroyomolinos | COMPANÍA INICIATIVAS Y ESPECTATULOS | 15 | 3 549 | 2003 |
Yelmo Cineplex Icaria | Barcelona | YELMO CINEPLEX | 15 | 2 190 | 1996 |
Al Andalus Multicines | Borujos | MEGAOCIO | 15 | 3 000 | 2002 |
Cinema 2000 | Granada | CINEMA ANDALUCÍA 2000 | 15 | 2 877 | 2000 |
Alhambra | Granada | UCC | 15 | 1 525 | 1999 |
Filmax Gran Vía | Hospitalet | GRUPO FILMAX | 15 | 3 819 | 2002 |
Jerez | Jerez de la Frontera | UCC | 1 | 674 | 1996 |
Dreams Cinema Palacio de Hielo | Madrid | D.C. CAMPO DE LAS NACIONES | 15 | 4 274 | 2003 |
Porto Pi | Palma de Mallorca | MULTICINES PORTO PI | 15 | 2 660 | 1995 |
Ocimax | Palma de Mallorca | MULTICINES PORTO PI | 15 | 2 916 | 2003 |
Kinepolis Granada | Pulianas | KINEPOLIS | 15 | 4 710 | 2004 |
ABACO | San Vicente Villena | ABACOCINE | 15 | 2 954 | 2004 |
Las Vias | Ciudad Real | CINES CASTILLO | 14 | 2 400 | 2002 |
Llobregat | Corneilla de Llob. | MULTICINES LLOBREGAT | 14 | 2 380 | 1995 |
Yelmo Cineplex Los Prados | Oviedo | YELMO CINEPLEX | 14 | 2 790 | 2002 |
Bahia Mar | Puerto de Santa Maria | UCC | 14 | 2 500 | 2003 |
Lys | Valencia | CLARIANO | 14 | 3 746 | 2001 |
Yelmo Cineplex Gorbeia | Vitoria | YELMO CINEPLEX | 14 | 3 008 | 2001 |
France [modifier | modifier le code]
Multiplexes de 8 salles ou plus.
Nom | Lieu | Département | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|
UGC Ciné Cité les Halles | Paris | Paris | UGC | 27 [2] | 3913 | 1995 |
Kinépolis - Château du Cinéma | Lille | Nord | Kinepolis | 23 | 7286 | 1996 |
UGC Ciné Cité Strasbourg | Strasbourg | Bas-Rhin | UGC | 22 | 5400 | 2000 |
MK2 Bibliothèque | Paris | Paris | MK2 | 20 | 3500 | 2003 |
UGC Ciné Cité Bercy | Paris | Paris | UGC | 18 | 4392 | 1998 |
Megarama Villeneuve-la-Garenne | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | Megarama | 18 | 3693 | 1996 |
UGC Ciné Cité Bordeaux | Bordeaux | Gironde | UGC | 18 | 2874 | Inconnu |
Gaumont Multiplexe Montpellier | Montpellier | Hérault | Pathé Gaumount | 17 | 3868 | 1998 |
Megarama Bastide-Bordeaux | Bordeaux | Gironde | Megarama | 17 | 2990 | 1999 |
Gaumont Grand-Quevilly | Grand-Quevilly | Seine-Maritime | Pathé Gaumount | 16 | 3862 | 1999 |
Pathé Belle Épine | Thiais | Val-de-Marne | Pathé Gaumount | 16 | 3725 | 1993 |
Gaumont Valenciennes | Valenciennes | Nord | Pathé Gaumount | 16 | 3710 | 1998 |
Gaumont IMAX | Labège | Haute-Garonne | Pathé Gaumount | 16 | 3644 | 1996 |
UGC Ciné Cité La Défense | Puteaux | Hauts-de-Seine | UGC | 16 | 3627 | 2006 |
Pathé Plan-de-Campagne | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | Pathé Gaumount | 16 | 3616 | 1997 |
UGC Ciné Cité SQY Ouest | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | UGC | 16 | 3612 | 2004 |
Gaumont Carré Sénart | Sénart (Lieusaint) | Seine-et-Marne | Pathé Gaumount | 16 | 3543 | 2002 |
Pathé Toulon - Avenue83 | La Valette-du-Var | Var | Pathé Gaumount | 16 | 3250 | 2016 |
Mega CGR Torcy | Marne-la-Vallée (Torcy) | Seine-et-Marne | CGR | 16 | 3177 | 2004 |
Gaumont Disney Village | Marne-la-Vallée (Chessy) | Seine-et-Marne | Pathé Gaumount | 15 | 3883 | 1997 |
Pathé Carré de Soie | Vaulx-en-Velin | Métropole de Lyon | Pathé Gaumount | 15 | 3670 | 2009 |
UGC Ciné Cité Rosny | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | UGC | 15 | 3318 | 1997 |
Méga CGR Villenave d'Ornon | Villenave-d'Ornon | Gironde | CGR | 15 | 3200 | 1997 |
Méga CGR Lyon-Brignais | Brignais | Rhône | CGR | 15 | 3215 | Inconnu |
Gaumont Parnasse | Paris | Paris | Pathé Gaumount | 15 | 2995 | 1995 |
Méga CGR Toulouse-Blagnac | Blagnac | Haute-Garonne | CGR | 15 | 2909 | Inconnu |
Multiplexe Liberté | Brest | Finistère | Pathé Gaumount (CinéAlpes jusqu'en 2019) [3] | 15 | 2744 | 2005 |
Ociné Dunkerque | Dunkerque | Nord | Ociné (AMC jusque 2012) | 15 [4] | 2700 [4] | 1999 |
Kinépolis Mulhouse | Mulhouse | Haut-Rhin | Kinepolis | 14 | 4612 | 1999 |
Kinépolis Saint-Julien-lès-Metz | Saint-Julien-lès-Metz | Moselle | Kinepolis | 14 | 4014 | 1995 |
Pathé Quai d'Ivry | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Pathé Gaumount | 14 | 3780 | 2002 |
UGC Ciné Cité Confluence | Lyon | Métropole de Lyon | UGC | 14 | 3400 | 2012 |
UGC Ciné Cité Ludres | Nancy | Meurthe-et-Moselle | UGC | 14 | 3000 | 1998 |
Pathé Belfort | Belfort | Territoire de Belfort | Pathé Gaumount | 14 | 3000 | 2002 |
Pathé Docks 76 | Rouen | Seine-Maritime | Pathé Gaumount | 14 | 2965 | 2009 |
UGC Ciné Cité Paris 19 | Paris | Paris | UGC | 14 | 2802 | 2013 |
UGC Ciné Cité Internationale | Lyon | Métropole de Lyon | UGC | 14 | 2800 | 1997 |
Pathé Vaise | Lyon | Métropole de Lyon | Pathé Gaumount | 14 | 2800 | 2008 |
UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut | Cergy-le-Haut | Val-d'Oise | UGC | 14 | 2766 | 2001 |
UGC Ciné Cité Lille | Lille | Nord | UGC | 14 | 2725 | 1994 |
Mega Castillet | Perpignan | Pyrénées-Orientales | Ciné-movida | 14 | 2624 | 2004 |
Pathé Cap Sud | Avignon | Vaucluse | Pathé Gaumount | 14 | 2600 | 2013 |
Kinépolis Rouen | Rouen | Seine-Maritime | Kinepolis | 14 | 2539 | 2015 |
UGC Part-Dieu | Lyon | Métropole de Lyon | UGC | 14 | 2524 | 1980 |
Gaumont Aquaboulevard | Paris | Paris | Pathé Gaumount | 14 | 2479 | 1998 |
Ciné Dôme | Aubière | Puy-de-Dôme | Pathé Gaumount (CinéAlpes jusqu'en 2019) | 14 | 2195 | 2000 |
Gaumont Parc Millésime IMAX | Reims | Marne | Pathé Gaumount | 13 | 2609 | 2000 |
Gaumont Wilson | Toulouse | Haute-Garonne | Pathé Gaumount | 13 | 3128 | 1921 |
Megarama École-Valentin | Besançon | Doubs | Megarama | 13 | 2024 | 1999 |
Kinépolis Nîmes | Nîmes | Gard | Kinepolis | 12 | 2876 | 2000 |
UGC Ciné Cité Créteil | Créteil | Val-de-Marne | UGC | 12 | 2866 | 2004 |
UGC Ciné Cité Villeneuve d'Ascq | Villeneuve-d'Ascq | Nord | UGC | 12 | 2858 | 2009 |
Pathé Amiens | Amiens | Somme | Gaumont Pathé | 12 | 2666 | 2005 |
Pathé Conflans | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | Gaumont Pathé | 12 | 2638 | 2001 |
Pathé Toulon - Grand Ciel | La Garde | Var | Gaumont Pathé | 12 | 2607 | 1993 |
Méga CGR Bruay-la-Buissière | Bruay-la-Buissière | Pas-de-Calais | CGR | 12 | 2600 | Inconnu |
Gaumont Angers Multiplexe | Angers | Maine-et-Loire | Gaumont Pathé | 12 | 2522 | 2000 |
Méga CGR Bourges | Bourges | Cher | CGR | 12 | 2507 | Inconnu |
Méga CGR Montpellier-Lattes | Lattes | Hérault | CGR | 12 | 2504 | Inconnu |
Méga CGR Cherbourg | Cherbourg | Manche | CGR | 12 | 2500 | Inconnu |
Méga CGR Bayonne-Tarnos | Tarnos | Landes | CGR | 12 | 2500 | Inconnu |
UGC Ciné Cité Mondeville | Caen | Calvados | UGC | 12 | 2452 | 1998 |
Méga CGR Epinay-sur-Seine | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | CGR | 12 | 2400 | Inconnu |
Méga CGR Colmar | Colmar | Haut-Rhin | CGR | 12 | 2400 | Inconnu |
UGC Ciné Cité Atlantis | Saint-Herblain | Loire-Atlantique | UGC | 12 | 2395 | 1996 |
Ciné Cap Vert | Dijon (Quetigny) | Côte-d'Or | Pathé Gaumount [3] (CinéAlpes jusqu'en 2019) | 12 | 2400 | 1999 |
UGC Ciné Cité Bassins à flots | Bordeaux | Gironde | UGC | 13 | 2394 | 2021 |
Pathé Coquelles | Calais | Nord-Pas-de-Calais | Gaumont Pathé | 12 | 2357 | 1995 |
Gaumont Docks Vauban | Le Havre | Seine-Maritime | Gaumont Pathé | 12 | 2384 | 2009 |
Méga CGR Poitiers-Buxerolles | Buxerolles | Vienne | CGR | 12 | 2159 | Inconnu |
Méga CGR Villeneuve-lès-Béziers | Villeneuve-lès-Béziers | Hérault | CGR | 12 | 2000 | Inconnu |
Méga CGR" Le Français" Bordeaux | Bordeaux | Gironde | CGR | 12 | 1848 | Inconnu |
Méga CGR Saint-Saturnin | Le Mans | Sarthe | CGR | 12 | 2077 | Inconnu |
CGR Clermont-Ferrand Val-Arena | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | CGR | 12 | 2300 | 2017 |
Le Grand Palais | Roanne | Loire | Philippe Baud | 09 | 1900 | 2007 |
Megarama Chalon-sur-Saône | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Megarama | 12 | 2000 | 2018 |
Gaumont Archamps | Archamps | Haute-Savoie | Gaumont Pathé | 11 | 2679 | 1997 |
Cap Ciné Blois | Blois | Loir-et-Cher | Cap Cinéma | 11 | 2152 | 06/12/2000 |
Cinémarivaux | Mâcon | Saône-et-Loire | Pathé Gaumount [3] | 11 | 2100 | 2013 |
Opéraims | Reims | Marne | Cinémas Reims | 11 | 1600 | 2019 |
Pathé Le Mans | Le Mans | Sarthe | Pathé Gaumount | 11 | 1807 | 2014 |
Méga CGR Angoulême | Angoulême | Charente | CGR | 11 | 1852 | Inconnu |
UGC George V | Paris | Paris | UGC | 11 | 1666 | 1938 |
Cap Cinéma Saint Quentin | Saint-Quentin | Aisne | Cap Cinéma | 11 | 1930 | Inconnu |
Kinépolis Thionville | Thionville | Moselle | Kinepolis | 10 | 2930 | 1999 |
Kinépolis Nancy | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Kinepolis | 10 | 2842 | 2005 |
Pathé Bellecour | Lyon | Métropole de Lyon | Pathé Gaumount | 10 | 2120 | 1933 |
Pathé Dammarie | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | Pathé Gaumount | 10 | 2109 | 2009 |
Majestic | Douai | Nord | Majestic | 10 | 2000 | 2000 |
Pathé Beaugrenelle | Paris | Paris | Pathé Gaumount | 10 | 1898 | 2013 |
Pathé Annecy | Annecy | Haute-Savoie | Pathé Gaumount | 10 | 1883 | 2001 |
Le Mazarin | Nevers | Nièvre | Pathé Gaumount (CinéAlpes jusqu'en 2019) | 10 | 1866 | Inconnu |
CGR Agora d'Évry 2 | Évry-Courcouronnes | Essonne | CGR | 10 | 1991 | Inconnu |
UGC Ciné Cité Noisy-le-Grand | Marne-la-Vallée (Noisy-le-Grand) | Seine-Saint-Denis | UGC | 10 | 1778 | 1998 |
Cap Cinéma Montauban | Montauban | Tarn-et-Garonne | Cap Cinéma | 10 | 1960 | 2007 |
CGR Agen | Agen | Lot-et-Garonne | CGR | 10 | 1600 | 2014 |
Cap Cinéma Rodez | Rodez | Aveyron | Cap Cinéma | 10 | 1580 | 2013 |
Kinépolis Les Promenades de Brétigny | Brétigny-sur-Orge | Essonne | Kinepolis | 14 | 1807 | 2018 |
Cap Cinéma Périgueux | Périgueux | Dordogne | Cap Cinéma | 10 | 1866 | Inconnu |
Cinéstar Guadeloupe | Les Abymes | Guadeloupe | Caribbean Cinemas | 10 | 600 | 2017 |
Madiana Martinique Cinéma | Schoelcher | Martinique | Ciné Elizé | 10 | 2250 | 1998 |
Cinéma Olympia | Dijon | Côte-d'Or | Groupe Massu | 10 | 1578 | 2007 |
Pathé Villette | Paris | Paris | Gaumont Pathé | 16 | inconnu | 2016 |
Pathé Massy DOLBY | Massy | Essonne | Gaumont Pathé | 09 | 1844 | 2017 |
Méga CGR Chalons-en-Champagne | Chalons-en-Champagne | Marne | CGR | 09 | 1613 | Inconnu |
Méga CGR Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | Corrèze | CGR | 09 | 1500 | Inconnu |
Gaumont Saint-Denis | La Plaine Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Pathé Gaumount | 09 | 1497 | 1998 |
CinéMoViking | Saint-Lô | Manche | Ciné-Movida | 09 | 1400 | Inconnu |
UGC Toulouse | Toulouse | Haute-Garonne | UGC | 09 | 1400 | Inconnu |
Cap Cinéma Carcassonne | Carcassonne | Aude | Cap Cinéma | 09 | 1780 | Inconnu |
Méga CGR Casino | Auxerre | Yonne | CGR | 08 | 1592 | Inconnu |
Cinémovida Les Cordeliers | Albi | Tarn | Cinémovida - Groupe Cap Cinéma | 08 | 1530 | 2013 |
Megarama Beaux-Arts | Besançon | Doubs | Megarama | 08 | 1331 | 2003 |
Gaumont Comédie | Montpellier | Hérault | Pathé Gaumount | 08 | 1113 | 2000 |
Cinémovida Châteauroux | Châteauroux | Indre | Cinémovida - Groupe Cap Cinéma | 08 | Inconnu | Inconnu |
Ciné Planet d'Alès | Alès | Gard | Groupe Combret | 08 | 1308 | 2015 |
CGR My Place | Sarcelles | Val-d'Oise | CGR | 10 | 1823 | 2017 |
Cap'Cinéma | Nîmes | Gard | Groupe CGR | 10 | 1650 | 2017 |
Cinéma Pathé | Liévin | Pas-de-Calais | Pathé Gaumount | 15 | 3212 | |
Grand Écran Ester | Limoges | Haute-Vienne | Groupe Grand Écran | 14 | 2225 | 2008 |
Grand Ecran Centre | Limoges | Haute-Vienne | Groupe Grand Ecran | 14 | 2252 | 1996 |
La France compte de nombreux autres multiplexes, arrivés au début des années 1990, et qui totalisent désormais 60 % des entrées [5] .
République tchèque [modifier | modifier le code]
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Anděl City | Prague | Village cinemas | 14 | 2 273 | 2002 |
Nový Smíchov | Prague | Palace cinemas | 12 | 2 702 | 2001 |
Olympia | Brno | Palace cinemas | 10 | 2 287 | 1999 |
Metropole Zličín | Prague | Cinema city | 10 | 1 841 | 2002 |
Slovanský dům | Prague | Palace cinemas | 10 | 1 839 | 1999 |
Nová Galaxie | Prague | Cinema city | 9 | 1 125 | 2001 |
CineStar | České Budějovice | Cinestar SRO Tschechien | 8 | 1 392 | 2002 |
CineStar | Hradec Králové | Cinestar SRO Tschechien | 8 | 1 574 | 2001 |
CineStar | Ostrava | Cinestar SRO Tschechien | 8 | 1 992 | 2001 |
Černý Most | Prague | Village cinemas | 8 | 1 905 | 2000 |
Flora | Prague | Cinema city | 8 | 1 740 | 2003 |
Letňany | Prague | Palace cinemas | 8 | 2 131 | 2002 |
Park Hostivař | Prague | Palace cinemas | 8 | 1 852 | 2000 |
Plzen Plaza | Plzen | Cinéma City | 10 | 1 720 | 2008 |
Suisse [modifier | modifier le code]
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Pathé Balexert | Genève | Pathé Romandie | 13 | 2 909 | 1999 |
Abaton (Cinemax) | Zürich | Kitag Zürich | 12 | 2 284 | 1993 |
Pathé Westside | Bern | Pathé | 11 | 2 400 | 2008 |
Pathé Dietlikon | Dietlikon ZH | Pathé Dietlikon | 10 | 2 309 | 2004 |
Arena Filmcity | Zürich | Stöckli Holding | 9 | 2 023 | 2007 |
Cinedome Abtwil | Abtwil SG | Kitag St. Gallen | 8 | 1 876 | 2003 |
Maxx Emmenbrücke | Emmenbrücke LU | Kitag Luzern | 8 | 2 206 | 2000 |
Pathé Les Galeries | Lausanne | Pathé Romandie | 8 | 1 078 | 1997 |
Kinepolis | Schaffhausen | Kinepolis Schweiz | 8 | 1 540 | 2000 |
Pathé Flon | Lausanne | Pathé Romandie | 7 | 1 974 | 2003 |
Liste des plus gros multiplexes en Asie [modifier | modifier le code]
Corée du Sud [modifier | modifier le code]
- CJ CGV
- Lotte Cinema
- Megabox
Inde [modifier | modifier le code]
- City Pulse
- BIG Cinemas
- CineMAX
- Fun Cinemas
- PVR Cinemas ou PVR (Priya Village Roadshow)
- SRS Cinemas
- Sathyam Cinemas
- Wave Cinemas
Japon [modifier | modifier le code]
- Holidays Square
- Toho Cinema
- MOVIX
- United Cinema
- Corona Cinema Wild
- 109 Cinemas
- Cinema Sunshine
- T-Joy
- Ion Cinema
Thailande [modifier | modifier le code]
- Major Cineplex
Multiplexe d'Afrique [modifier | modifier le code]
MAROC
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Megarama Megarama Megarama | Fez Marrakech Casablanca | Megarama Megarama Megarama | 3 9 14 | 1350 3 600 | 2006 2002 |
TUNISIE
Nom | Lieu | Exploitant | Écrans | Sièges | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|
Pathé Tunis City | Ariana | Pathé | 8 | 1585 | 2018 |
Pathé Mall of Sousse | Kalaa Kebira | Pathé | 6 | 1250 | 2019 |
Pathé Azur City | Rades | Pathé | 6 | 1100 | 2019 |
Multiplexes d'Amérique [modifier | modifier le code]
États-Unis [modifier | modifier le code]
Le multiplexe AMC Ontario Mills 30 compte 30 salles. C'est le plus grand multiplexe du monde [6] .
Annexes [modifier | modifier le code]
Références [modifier | modifier le code]
- ↑ Selon la définition du rapport Delon de 2000 (France). Source : «Des salles de cinéma XXL, l'explosion des multiplexes », sur francetvinfo.fr, (consulté le ) .
- ↑ http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18630362.html Ouverture de 8 nouvelles salles le 14 février 2014
- ↑ a b et c «faq », sur client.cinemaspathegaumont.com (consulté le )
- ↑ a et b «Espace entreprises | Dunkerque - O ciné », sur www.ocine.fr (consulté le )
- ↑ Alain Beuve-Méry et Alexandre Piquard, «L'essor des nouveaux multiplexes de cinéma en France », Le Monde, (lire en ligne
, consulté le ) .
- ↑ http://www.thefreelibrary.com/The+world%27s+largest+megaplex+to+open+Dec.+13%3B+AMC+Ontario+Mills+30...-a018923521
Bibliographie [modifier | modifier le code]
- «Bibliographie sur le thème du numérique. »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
Articles connexes [modifier | modifier le code]
- Cinéma numérique
- miniplexe
Lien externe [modifier | modifier le code]
- Rapport Delon : Les Multiplexes, remis par Francis Delon à Catherine Trautmann, ministère de la Culture et de la communication,
pathé cap sud allociné
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplexe
Posted by: grigglikerseld.blogspot.com
0 Response to "pathé cap sud allociné"
Post a Comment